Details kejadian...
Tarikh | Masa | Lokasi | Magnitud | Kategori | Jarak |
(Waktu Tempatan) | (Skala Richter) | ||||
14/06/2011 | 11.01 pagi | Sumatera Utara | 5.7 | Sederhana | 45 km dari baratdaya Sibolga, Indonesia. 367 km dari baratdaya Pulau Pangkor, Malaysia. |
14/06/2011 | 8.08 pagi | Sumatera Utara | 5.5 | Sederhana | 9 km barat laut Sibolga, Indonesia. 330 km barat daya Klang, Malaysia. |
13/06/2011 | 10.31 malam | Molucca Sea | 6.2 | Kuat | 210km Timur laut Manado, Indonesia. 932km Tenggara Kunak, Sabah. |
13/06/2011 | 10.20 pagi | Pulau Selatan New Zealand | 6 | Kuat | 12km Timur Laut Christchurch, New Zealand. 7608km Tenggara Tawau, Sabah. |
12/06/2011 | 8.57malam | Berhampiran pantai Honshu | 5 | Sederhana | 174 km northeast of Tokyo, Japan. 4121 km northeast of Kudat |
10/06/2011 | 9.25pagi | Taiwan | 5 | Sederhana | 157km Tenggara Taipei,Taiwan.1929km Timur laut Kudat, Sabah. |
10/06/2011 | 8.11 pagi | Timur Papua New Guinea | 5.5 | Sederhana | 325km Timur laut Port Moresby,PNG.3487km Tenggara Kunak,Sabah. |
10/06/2011 | 4.14 pagi | laut Banda | 5.1 | Sederhana | 388 km tenggara Ambon, Indonesia. 1813 km tenggara Tawau.Sabah. |
9/06/2011 | 12.32 pagi | Off West Coast of Northern Sumatera | 5.2 | Sederhana | 146km Barat daya Nias,Indonesia.589km Barat daya P.Pangkor,Perak. |
8/06/2011 | 11.40 malam | Kawasan New Britain | 5.4 | Sederhana | 641 km timurlaut Port Moresby,PNG.3677 km tenggara Kunak,Sabah |
5/06/2011 | 7.51 malam | Barat Kepulauan Macquarie | 6.3 | Kuat | 1591km Barat daya Tasmania, Australia. 7181km Tenggara Tawau,Sabah |
5/06/2011 | 3.46petang | Kepulauan Talaud | 4.9 | Lemah | 289 km Timur Laut Manado,Indonesia.929 km Tenggara Kunak, Sabah. |
5/06/2011 | 8.16pagi | Selatan Kepulauan Mariana | 5.4 | Sederhana | 2139km Timur Laut Davao, Philippine. 2995km Timur Laut Lahad Datu, Sabah. |
3/06/2011 | 3.27 petang | Kepulauan Nicobar | 5.7 | Sederhana | 40km Barat laut Car Nicobar, India. 889km Barat laut Langkawi, Kedah. |
3/06/2011 | 8.05 pagi | Timur Perairan Pantai Honshu, Jepun | 6.2 | Kuat | 416km Timur laut Tokyo,Jepun. 4361km Timur laut Kudat, Sabah. |
Feb-11 | 7.34 pagi | Bonin Islands Region | 5.3 | Sederhana | 935km Tenggara Tokyo, Japan.3352km Timur laut Kudat, Sabah. |
1/06/2011 | 8.55 malam | Tenggara Concepcion,Chile | 6.4 | Kuat | 516km Barat daya Santiago, Chile. 15919km Tenggara Lubuk Antu, Sarawak. |
0 comments:
Post a Comment